Ángulos


Productos de acero laminados en caliente con sección transversal en forma de L de lados iguales. Por su durabilidad, acabado liso y uniforme, economía, resistencia, fácil soldabilidad y galvanizado, nuestros ángulos son utilizados en estructuras de acero, tales como torres de electrificación y telecomunicaciones, cerchas, SIDETUR Joist o vigas de alma abierta para edificaciones y galpones, estructuras de soporte para cintas transportadoras y vallas publicitarias, pasarelas peatonales, arriostramientos y conexiones, vigas y columnas compuestas, maquinarias e implementos agrícolas, entre sus múltiples aplicaciones.

Certificación de Calidad

Los ángulos SIDETUR cumplen con la norma COVENIN 1036.

 

Pesos y Medidas

Designación Peso
kgf/m
Peso/pieza
kgf/pieza
Embalaje
piezas/atado
Peso atado
kgf/atado
Longitud
m
L 20x3 0,88 5,28 187 987 6
L 25x3 1,11 6,66 143 952 6
L 30x3 1,36 8,16 121 987 6
L 35x4 2,09 12,54 81 1016 6
L 35x6 3,04 18,24 54 985 6
L 38x3 (*) 1,75 10,50 50 525 6
L 40x3 (*) 1,84 11,04 50 552 6
L 40x4 2,42 14,52 72 1045 6
L 40x6 3,52 21,12 50 1056 6
L 45x3 (*) 2,09 12,54 50 627 6
L 45x4 (*) 2,74 16,44 50 822 6
L 45x5 (*) 3,38 20,28 50 1014 6
L 50x4 3,06 36,72 54 1983 12
L 50x5 3,77 45,24 42 1900 12
L 50x6 (*) 4,47 53,64 32 1877 12
L 50x7 5,15 61,80 32 1978 12
L 60x4 (*) 3,70 44,40 42 1865 12
L 60x5 (*) 4,57 54,84 35 1919 12
L 60x6 (*) 5,42 65,04 28 1821 12
L 60x7 (*) 6,26 75,12 25 1878 12
L 65x4 (*) 4,03 48,36 40 1934 12
L 65x5 4,99 59,88 30 1796 12
L 65x6 5,91 70,92 25 1773 12
L 65x7 6,83 81,96 23 1885 12
L 75x5 (*) 5,78 69,36 28 1387 12
L 75x6 (*) 6,87 82,44 23 1896 12
L 75x7 7,94 95,28 20 1906 12
L 75x8 9,00 108,00 18 1944 12
L 75x10 (*) 11,10 133,20 15 1998 12
L 90x5 (*) 6,97 83,64 23 1924 12
L 90x6 (*) 8,30 99,60 20 1992 12
L 90x7 9,61 115,32 15 1730 12
L 90x8 (*) 10,90 130,80 15 1962 12
L 100x7 (*) 10,73 128,76 15 1931 12
L 100x8 12,20 146,40 13 1903 12
L 100x9 (*) 13,60 163,20 10 1632 12
L 100x10 15,00 180,00 10 1800 12

         (*) Se fabrican bajo pedido


Los ángulos SIDETUR también pueden ser producidos en calidad AE-35A

Nuestros ángulos cumplen con los requisitos de las normas COVENIN 1293 para perfiles laminados en caliente, COVENIN 1036 para angulares de lados iguales, DIN 1028, ASTM A-36, ASTM A-529 y ASTM A-572.

 

Propiedades Mecánicas

Grado Acero Límite elástico mínimo
Fy
Resistencia a la tracción mínima
Fsu
Alargamiento
mínimo en 50 mm
%
Alargamiento
mínimo en 200 mm
%
COVENIN AE-25 2500 kgf/cm²
250 MPa
4000-5600 kgf/cm²
400 - 550 MPa
21 20
ASTM A-36 36 ksi
250 MPa
58-80 ksi
400-550 MPa
21 20
COVENIN AE-35 3500 kgf/cm²
345 MPa
5200-7000 kgf/cm²
510 - 690 MPa
21 18
ASTM A-529
Grade 50
50 ksi
345 MPa
70-100 ksi
485 - 690 MPa
21 18
COVENIN AE-35A 3500 kgf/cm²
345 MPa
4600 kgf/cm²
450 MPa
21 18
ASTM A-572
Grade 50
50 ksi
345 MPa
65 ksi
450 MPa
21 18

 

Tolerancias

Designación Longitud
mm
Ala
mm
Espesor
mm
Peso por metro
%
L 20x3 -10 a + 50 ± 1,0 ± 0,3 ± 6
L 25x3 -10 a + 50 ± 1,4 ± 0,3 ± 6
L 30x3 -10 a + 50 ± 1,4 ± 0,3 ± 6
L 35x4 -10 a + 50 ± 1,8 ± 0,4 ± 6
L 35x6 -10 a + 50 ± 1,8 ± 0,6 ± 5
L 38x3 -10 a + 50 ± 1,8 ± 0,3 ± 6
L 40x3 -10 a + 50 ± 1,8 ± 0,3 ± 6
L 40x4 -10 a + 50 ± 1,8 ± 0,4 ± 6
L 40x6 -10 a + 50 ± 1,8 ± 0,6 ± 5
L 45x3 -10 a + 50 ± 1,8 ± 0,3 ± 6
L 45x4 -10 a + 50 ± 1,8 ± 0,4 ± 6
L 45x5 -10 a + 50 ± 1,8 ± 0,5 ± 5
L 50x4 -10 a + 75 ± 2,0 ± 0,4 ± 6
L 50x5 -10 a + 75 ± 2,0 ± 0,5 ± 5
L 50x6 -10 a + 75 ± 2,0 ± 0,6 ± 5
L 50x7 -10 a + 75 ± 2,0 ± 0,8 ± 4
L 60x4 -10 a + 75 ± 2,0 ± 0,4 ± 6
L 60x5 -10 a + 75 ± 2,0 ± 0,5 ± 5
L 60x6 -10 a + 75 ± 2,0 ± 0,6 ± 5
L 60x7 -10 a + 75 ± 2,0 ± 0,8 ± 4
L 65x4 -10 a + 75 ± 2,0 ± 0,4 ± 6
L 65x5 -10 a + 75 ± 2,0 ± 0,5 ± 5
L 65x6 -10 a + 75 ± 2,0 ± 0,6 ± 5
L 65x7 -10 a + 75 ± 2,0 ± 0,8 ± 4
L 75x5 -10 a + 75 ± 2,2 ± 0,5 ± 5
L 75x6 -10 a + 75 ± 2,2 ± 0,6 ± 5
L 75x7 -10 a + 75 ± 2,2 ± 0,8 ± 4
L 75x8 -10 a + 75 ± 2,2 ± 0,8 ± 4
L 75x10 -10 a + 75 ± 2,2 ± 0,8 ± 4
L 90x5 -10 a + 75 ± 2,2 ± 0,5 ± 5
L 90x6 -10 a + 75 ± 2,2 ± 0,6 ± 5
L 90x7 -10 a + 75 ± 2,2 ± 0,8 ± 4
L 90x8 -10 a + 75 ± 2,2 ± 0,8 ± 4
L 100x7 -10 a + 75 ± 2,5 ± 0,8 ± 4
L 100x8 -10 a + 75 ± 2,5 ± 0,8 ± 4
L 100x9 -10 a + 75 ± 2,5 ± 0,8 ± 4
L 100x10 -10 a + 75 ± 2,5 ± 0,8 ± 4

 

 

Características y Propiedades para el Diseño

Eje X-X = Eje Y-Y Eje Z-Z Eje W-W Flexotorsión
Designación Peso
kgf/m
Área
cm²
lx = ly
cm4
Sx = Sy
cm3
rx = ry
cm
Zx = Zy
cm3
rz
cm
Sz
cm3
rw
cm
Sw
cm3
J
cm4
Cw
cm6
L 20x3 0,879 1,12 0,390 0,277 0,589 0,522 0,378 0,190 0,744 0,438 0,037 0,009
L 25x3 1,11 1,42 0,798 0,448 0,750 0,838 0,478 0,318 0,947 0,720 0,046 0,019
L 30x3 1,36 1,74 1,41 0,651 0,901 1,228 0,570 0,478 1,14 1,06 0,060 0,035
L 35x4 2,09 2,67 2,96 1,18 1,05 2,20 0,671 0,847 1,33 1,91 0,156 0,128
L 35x6 3,04 3,87 4,13 1,71 1,03 3,14 0,680 1,14 1,30 2,64 0,488 0,393
L 38x3 (*) 1,75 2,23 2,94 1,06 1,15 2,01 0,723 0,807 1,46 1,75 0,079 0,073
L 40x3 (*) 1,84 2,35 3,46 1,18 1,21 2,23 0,780 0,905 1,52 1,96 0,083 0,086
L 40x4 2,42 3,08 4,48 1,56 1,21 2,91 0,765 1,14 1,52 2,53 0,185 0,195
L 40x6 3,52 4,48 6,33 2,26 1,19 4,18 0,764 1,54 1,50 3,55 0,577 0,608
L 45x3 (*) 2,09 2,66 4,95 1,49 1,36 2,85 0,855 1,17 1,73 2,50 0,098 0,123
L 45x4 (*) 2,74 3,49 6,43 1,97 1,36 3,72 0,880 1,48 1,71 3,25 0,215 0,283
L 45x5 (*) 3,38 4,30 7,83 2,43 1,35 4,56 0,870 3,34 1,70 7,32 0,401 0,533
L 50x4 3,06 3,89 8,97 2,46 1,52 4,63 0,980 1,87 1,92 4,08 0,237 0,393
L 50x5 3,77 4,80 11,0 3,05 1,51 5,68 0,980 2,23 1,90 4,97 0,443 0,744
L 50x6 (*) 4,47 5,69 12,9 3,62 1,50 6,70 0,959 2,56 1,90 5,80 0,741 1,25
L 50x7 5,15 6,56 14,6 4,16 1,49 7,68 0,961 2,87 1,88 6,57 1,15 1,92
L 60x4 (*) 3,70 4,71 15,8 3,59 1,83 6,75 1,15 2,78 2,32 5,98 0,290 0,694
L 60x5 (*) 4,57 5,82 19,4 4,45 1,82 8,31 1,17 3,34 2,30 7,32 0,543 1,32
L 60x6 (*) 5,42 6,91 22,8 5,29 1,82 9,82 1,17 3,86 2,29 6,60 0,908 2,22
L 60x7 (*) 6,26 7,98 26,1 6,11 1,81 11,3 1,15 4,34 2,28 9,80 1,41 3,44
L 65x4 (*) 4,03 5,13 20,15 4,20 1,98 7,96 1,25 3,30 2,51 7,04 0,325 0,889
L 65x5 4,99 6,36 24,8 5,23 1,98 9,81 1,25 3,98 2,50 8,65 0,603 1,70
L 65x6 5,91 7,53 29,2 6,21 1,97 11,6 1,27 4,60 2,49 10,2 1,00 2,86
L 65x7 6,83 8,70 33,4 7,18 1,96 13,3 1,26 5,19 2,48 11,6 1,56 4,43
L 75x5 (*) 5,78 7,36 38,6 7,01 2,29 13,2 1,44 5,43 2,90 11,7 0,709 2,65
L 75x6 (*) 6,87 8,75 45,6 8,35 2,28 15,6 1,47 6,31 2,87 13,8 1,18 4,48
L 75x7 7,94 10,1 52,4 9,67 2,28 18,0 1,44 7,14 2,88 15,8 1,82 6,97
L 75x8 9,00 11,5 58,9 11,0 2,27 20,3 1,44 7,92 2,86 17,7 2,66 10,2
L 75x10 (*) 11,10 14,1 71,4 13,5 2,25 24,8 1,45 9,36 2,83 21,4 5,01 19,1
L 90x5 (*) 6,97 8,88 67,8 10,2 2,76 19,2 1,74 8,06 3,50 17,1 0,86 4,65
L 90x6 (*) 8,30 10,6 80,5 12,2 2,76 22,8 1,74 9,41 3,49 20,3 1,43 7,90
L 90x7 9,61 12,24 92,7 14,1 2,75 26,3 1,74 10,7 3,48 23,3 2,21 12,3
L 90x8 (*) 10,9 13,9 104 16,1 2,74 29,8 1,76 11,9 3,45 26,3 3,23 18,1
L 100x7 (*) 10,73 13,7 128 17,6 3,07 32,7 1,94 13,4 3,88 29,1 2,49 17,1
L 100x8 12,2 15,5 145 19,9 3,06 37,0 1,96 15,0 3,85 32,8 3,64 25,2
L 100x9 (*) 13,6 17,3 161 22,3 3,05 41,3 1,93 16,5 3,85 36,4 5,08 35,3
L 100x10 15,0 19,2 177 24,7 3,04 45,4 1,95 17,9 3,82 39,9 6,86 47,6

         (*) Se fabrican bajo pedido


         Diagrama de Ángulo

 

Siderúrgica del Turbio S.A.. / Caracas-Venezuela / webmaster@sidetur.com.ve
Design & Development: Logos Corp, C.A.